XV Zona
Società Affiliate e Scuole di Vela
Totale Circoli: 51
Clicca sul Circolo per i dettagli
| COD | Circolo | Indirizzo | Aff | Dal |
|---|---|---|---|---|
| 1042 | Circ. Velico Annje Bonnje ASD | VIA GENO 14 – 22100 COMO | 2026 | 2002 |
| 1141 | Amici Vela Cusio Omegna ASD | Via Fratelli Rosselli 51 – 28887 Omegna | 2026 | 2003 |
| 1152 | Circolo Velico Tivano ASD | VIALE PROMESSI SPOSI 168 – 23868 VALMADRERA | 2026 | 2004 |
| 1228 | Circ. Vela Cernobbio ASD | VIA REGINA 2 – 22012 CERNOBBIO | 2026 | 2006 |
| 1306 | Vivere La Vela SSD ARL | Via Don Giuseppe Andreoli, 27, 20158 Milano MI, Italia | 2026 | 2007 |
| 1334 | Marvelia SSD ARL | Via Sorteni 7 – 20900 Monza | 2026 | 2008 |
| 1355 | Circolo Vela di Pella ASD | VIA LUNGO LAGO 21 – 28010 PELLA | 2026 | 2008 |
| 1395 | Centrovela sailing team ASD | VIA DEI PESCATORI 6 – 21014 LAVENO-MOMBELLO | 2026 | 2009 |
| 1512 | Circolo Velico del Leone ASD | Via Ceroni, 28822 Cannobio VB, Italia | 2026 | 2010 |
| 1603 | ASD CUS Milano Vela | VIA CIRCONVALLAZIONE EST 11 – 20054 SEGRATE | 2026 | 2011 |
| 2144 | Tabo Surf Center S.S.D. S.R.L. | 22010 Gera Lario CO, Italia | 2026 | 2015 |
| 2165 | PERSPORT S.S.D. | Via Provinciale, 20, 22013 Vercana CO, Italia | 2026 | 2015 |
| 2306 | LNI MEINA | VIA SEMPIONE 112/A – 28046 MEINA | 2026 | 2017 |
| 2420 | Skipperclub SSD ARL | VIA LINDA MALNATI 4 – 20148 MILANO | 2026 | 2019 |
| 2457 | Amici del Lago Lesa ASD | VIA VITTORIO VENETO 56 – 28040 LESA | 2026 | 2021 |
| 2494 | LNI Sez.Vela Pavia | STRADA CANARAZZO 9 – 27100 PAVIA | 2026 | 2022 |
| 418 | Y C Como MILA CVC ASD | VIALE PUECHER 8 – 22100 COMO | 2026 | |
| 419 | Associazione Velica Alto Verbano Soc Dilet Coop | VIALE DANTE ALIGHIERI 6/A – 21016 LUINO | 2026 | |
| 420 | Associazione Nautica Sebina – ASD | Villaggio Industriale, Via Industriale, 5, 25058 Villaggio Industriale BS, Italia | 2026 | |
| 422 | Verbano Y C ASD | VIA SEMPIONE 68 – 28838 STRESA | 2026 | |
| 423 | Circolo Vela Orta – ASD | Via Novara 46 – 28016 Imolo | 2026 | |
| 424 | Club Velico Moton Omegnese ASD | VIA NOVARA 100 – 28887 OMEGNA | 2026 | |
| 425 | Circ. Velico Canottieri Intra ASD | VIA TICINO 6 – 28921 Sasso | 2026 | |
| 427 | Circolo Nautico Torino ASD | Viale Lungo Lago, 20, 13886 Viverone BI, Italia | 2026 | |
| 430 | Circ. Velico Medio Verbano ASD | VIA PESCATORI 3 – 21014 CERRO DI LAVENO | 2026 | |
| 431 | LNI Milano | VIALE CASSALA 34 – 20143 MILANO | 2026 | |
| 433 | LNI MandellodelLario | VIA PRA' MAGNO 8 – 23826 MANDELLO DEL LARIO | 2026 | 1970 |
| 434 | Soc. Canot. Lecco ASD | Viale Dante, Viale Dante Alighieri, 24, 23900 Lecco LC, Italia | 2026 | 1970 |
| 435 | Circ. Vela Bellano ASD | Viale Tommaso Grossi, 23822 Bellano LC, Italia | 2026 | 1971 |
| 436 | LNI Torino | CORSO UNIONE SOVIETICA 316/C – 10135 TORINO | 2026 | 1972 |
| 437 | Centro Vela Dervio Ass Dilettant | Via Lungolago degli Ulivi, 11, 23824 Dervio LC, Italia | 2026 | 1973 |
| 438 | Centro Nautico Il Porticciolo ASD | VIA SEMPIONE 86 – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO | 2026 | 1973 |
| 439 | Circolo Nautico Caldè ASD | VIA MAGGIORE 18 – 21010 CASTELVECCANA | 2026 | 1975 |
| 442 | Unione Velica Maccagno ASD | Viale Giacomo Girardi, 21061 Maccagno con Pino e Veddasca VA, Italia | 2026 | 1978 |
| 443 | LNI Varese | Via dei Canottieri, 21 – 21100 VARESE | 2026 | 1981 |
| 444 | LNI Arona | CORSO EUROPA 26 – 28041 ARONA | 2026 | 1981 |
| 445 | Circolo Vela Ispra Ass. Dilett. | Lungolago Ispra, Via F. Magellano Lungolago, 29, 21027 Ispra VA, Italia | 2026 | 1981 |
| 447 | Circ. Velico Sarnico ASD | VIA PREDORE 16 – 24067 SARNICO | 2026 | 1981 |
| 451 | Yacht Club Domaso Circolo Velico del Lario ASD | VIA CASE SPARSE 252 – 22013 DOMASO | 2026 | 1981 |
| 454 | Circolo Vela Pescallo Ass Dilet | Via S. Vito, 22021 Bellagio CO, Italia | 2026 | 1981 |
| 519 | Centro Nautico Levante srl SSD | CORSO FRANCIA 75 – 10138 TORINO | 2026 | 1983 |
| 529 | Ass. Velica Sport Dilet Nord Ovest | 10010 Anzasco TO, Italia | 2026 | 1992 |
| 546 | GEAS NBC Vela Colico ASD | VIALE MARELLI 79 – 20099 SESTO S. GIOVANNI | 2026 | 1993 |
| 565 | Ass Vel Monvalle Coop Sport Dil | VIA ROMA 20 – 21020 MONVALLE | 2026 | 1992 |
| 606 | Circ. Velico Ceresio ASD | Via Cantine nr.14 – 21050 PORTO CERESIO | 2026 | 1996 |
| 637 | Ass. Velica Alto Sebino ASD | Via del Cantiere, 6, 24065 Lovere BG, Italia | 2026 | 1978 |
| 645 | AVAL – associazione Velica Alto Lario ASD | Via Scuri, 2, 22015 Gravedona CO, Italia | 2026 | |
| 654 | Circ. Nautico Bersaglio ASD | Via Torrione, 24062 Costa Volpino BG, Italia | 2026 | 1999 |
| 661 | Circ. Vela Moltrasio ASD | 22010 Moltrasio CO, Italia | 2026 | 2000 |
| 688 | Circ. Vela Canot. Domaso ASD | VIA ANTICA REGINA 36 – 22013 DOMASO | 2026 | 2002 |
| 690 | Orza Minore Scuola di Vela SSD SRL | VIA SPALTO PIODO 18 – 20900 MONZA | 2026 | 2002 |




